Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARCELLES AAS | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 57 | 12 | 0 | 45 |
2 | PARIS FC | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 47 | 20 | 0 | 27 |
3 | MONTFERMEIL FC | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 50 | 24 | 0 | 26 |
4 | VINCENNOIS CO | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 44 | 26 | 0 | 18 |
5 | ENTENTE SSG | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 31 | 32 | 0 | -1 |
6 | TORCY US | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 41 | 36 | 0 | 5 |
7 | BLANC MES.SFB | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 29 | 33 | 0 | -4 |
8 | GOBELINS F.C. | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 22 | 43 | 0 | -21 |
9 | CHAMPS S/MARNE AS | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 8 | 53 | 0 | -45 |
10 | BONDY A.S. | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 | 66 | 0 | -50 |
5 523 752 visites
10 visiteurs
Commentaires