0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | TORCY VAL MAUBUEE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
2 | CHEMINOTS EST PARIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
3 | NOISIEL FOOT ACADEM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 | BUSSY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 | VAL D EUROPE | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 |
6 | GRETZ TOURNAN SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
7 | LOGNES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
8 | FERRIERES BRIE USD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | -10 |
9 | ROISSY BRIE ANTILLAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
10 | PLAINE FRANCE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 |
11 | CESSON VSD ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]défenseur[f]défenseure
[m]milieu[f]milieu
[m]attaquant[f]attaquante
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires