Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.J AUXERRE | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 65 | 26 | 0 | 39 |
2 | STADE DE REIMS | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 0 | 59 | 40 | 0 | 19 |
3 | E.S.T.A.C TROYES | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 0 | 49 | 31 | 0 | 18 |
4 | DIJON F.C.O | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 0 | 47 | 26 | 0 | 21 |
5 | A.S NANCY LORRAINE | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38 | 40 | 0 | -2 |
6 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 59 | 33 | 0 | 26 |
7 | F.C METZ | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 49 | 37 | 0 | 12 |
8 | R.C STRASBOURG | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 0 | 47 | 40 | 0 | 7 |
9 | F.C SOCHAUX MONTB. | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 36 | 28 | 0 | 8 |
10 | TORCY P.V.M.F | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 0 | 19 | 24 | 0 | -5 |
11 | J.A DRANCY | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 0 | 33 | 36 | 0 | -3 |
12 | THONON ÉVIAN SAVOIE | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 0 | 37 | 67 | 0 | -30 |
13 | F.C MONTCEAU | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 0 | 19 | 70 | 0 | -51 |
14 | A.S.M BELFORT | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 0 | 22 | 81 | 0 | -59 |

Commentaires