Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYS CRECOIS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 40 |
2 | VAL DE FRANCE/LE PIN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33 | 18 | 0 | 15 |
3 | BRIE FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 |
4 | TORCY VAL MAUBUEE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
5 | CHANGIS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 0 | -11 |
6 | MARLES AC | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 22 | 1 | -17 |
7 | FERTE S/J | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 43 | 0 | -34 |
Commentaires