Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAINE FRANCE | 41 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 | 33 |
2 | TORCY VAL MAUBUEE | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 51 | 27 | 0 | 24 |
3 | NANTEUIL | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 46 | 37 | 0 | 9 |
4 | CLAYE SOUILLY S. | 26 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 24 | 46 | 0 | -22 |
5 | VILLEPARISIS U.S.M. | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 28 | 20 | 1 | 8 |
6 | VAIRES | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 27 | 0 | -14 |
7 | F.C. COSMO 77 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 18 | 34 | 1 | -16 |
8 | ANNET S/MARNE A.S. | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 | 35 | 1 | -22 |
Commentaires